Municipium
                        
                Descrizione
Quote compartecipazione nidi
Tariffe per anno educativo 2025/26
| INDICATORE ISEE | PERCENTUALE DI AGEVOLAZIONE | QUOTA FISSA MENSILE | 
| DA € 0 A € 3.000,00 | 100% | € 0,00 | 
| DA € 3.001,00 A € 4.500,00 | 90% | € 33,00 | 
| DA € 4.501,00 A € 6.000,00 | 80% | € 66,00 | 
| DA € 6.001,00 A € 8.000,00 | 70% | € 99,00 | 
| DA € 8.001,00 A € 10.000,00 | 60% | € 132,00 | 
| DA € 10.001,00 A € 13.000,00 | 50% | € 165,00 | 
| DA € 13.001,00 A € 16.000,00 | 40% | € 198,00 | 
| DA € 16.001,00 A € 19.000,00 | 30% | € 231,00 | 
| DA € 19.001,00 A € 22.000,00 | 20% | € 264,00 | 
| DA€ 22.001,00 A €25.000,00 | 10% | € 297,00 | 
| OLTRE € 25.000,00 | 0 | € 330,00 | 
                        Municipium
                        
                Documenti
                        Municipium
                        
                Ufficio responsabile del documento
                        Municipium
                        
                Formati disponibili
                        Municipium
                        
                Licenza di distribuzione
Pubblico dominio
Ultimo aggiornamento: 17 luglio 2025, 16:41
